Find din nye bolig hos os
Første etape af vores lejeboliger er nu færdigopført og fuldt udlejet.
Den store interesse betød, at alle boliger blev lejet ud på kun seks dage. Nu er byggeriet af anden etape i gang, og vi forventer endnu en gang stor efterspørgsel.
Udlejningen af anden etape er netop startet – se de ledige boliger nedenfor
To boligtyper – samme høje kvalitet
82 m² – funktionel og moderne:
Denne boligtype er perfekt til dig, der ønsker en velindrettet og effektiv bolig med moderne faciliteter og et stilrent udtryk.
95 m² – ekstra plads og komfort:
Her får du mere albuerum og mulighed for at skabe dit drømmehjem med god plads til både hverdag og hygge.
Uanset hvilken størrelse du vælger, kan du forvente:
Moderne køkkener med alt i hårde hvidevarer
Rummelige opholdsrum og lyse soveværelser
Funktionelle planløsninger og stilfuldt design
Boliger opført i kvalitetsmaterialer med fokus på komfort og æstetik
Klar til at finde din drømmebolig?
Udfyld kontaktformularen nedenfor med dine boligønsker, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Oversigt
Nr. | Rum | Bolig | Grund | Husleje | Indflytning | Boligstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
23A | 4 | 95 m2 | 473 m2 | 9.300 kr. | 02-01-2026 | Udlejet |
23B | 4 | 95 m2 | 474 m2 | 9.300 kr. | 02-01-2026 | Ledig |
25A | 4 | 95 m2 | 450 m2 | 9.300 kr. | 02-01-2026 | Udlejet |
25B | 4 | 95 m2 | 446 m2 | 9.300 kr. | 02-01-2026 | Ledig |
27A | 4 | 95 m2 | 446 m2 | 9.300 kr. | 02-01-2026 | Udlejet |
27B | 4 | 95 m2 | 516 m2 | 9.300 kr. | 02-01-2026 | Ledig |
29A | 4 | 95 m2 | 512 m2 | 9.300 kr. | 01-04-2026 | Udlejet |
29B | 4 | 95 m2 | 447 m2 | 9.300 kr. | 01-04-2026 | Udlejet |
31A | 4 | 95 m2 | 453 m2 | 9.300 kr. | 01-04-2026 | Ledig |
31B | 4 | 95 m2 | 435 m2 | 9.300 kr. | 01-04-2026 | Reserveret |
33A | 4 | 95 m2 | 437 m2 | 9.300 kr. | 01-04-2026 | Reserveret |
33B | 4 | 95 m2 | 437 m2 | 9.300 kr. | 01-04-2026 | Udlejet |
51A | 3 | 82 m2 | 409 m2 | 8.300 kr. | 01-04-2026 | Udlejet |
51B | 3 | 82 m2 | 343 m2 | 8.300 kr. | 01-04-2026 | Udlejet |
63A | 3 | 82 m2 | 391 m2 | 8.300 kr. | 02-01-2026 | Udlejet |
63B | 3 | 82 m2 | 322 m2 | 8.300 kr. | 02-01-2026 | Udlejet |
65A | 3 | 82 m2 | 323 m2 | 8.300 kr. | 02-01-2026 | Udlejet |
65B | 3 | 82 m2 | 354 m2 | 8.300 kr. | 02-01-2026 | Udlejet |
67A | 4 | 95 m2 | 363 m2 | 9.300 kr. | 02-01-2026 | Udlejet |
67B | 4 | 95 m2 | 359 m2 | 9.300 kr. | 02-01-2026 | Udlejet |
69A | 4 | 95 m2 | 736 m2 | 9.300 kr. | 02-01-2026 | Udlejet |
69B | 4 | 95 m2 | 606 m2 | 9.300 kr. | 02-01-2026 | Udlejet |
Boligtype 82
Boligtype 95
Plantegninger
Kontakt os
Ønsker du at høre nærmere om en af lejeboligerne eller booke en fremvisning? Vores dedikerede team er altid klar til at hjælpe dig. Kontakt os via nedenstående formular allerede i dag.
Bo bynært i grønne omgivelser
Juelsminde er en attraktiv by med mange indkøbsmuligheder, gode restauranter, detailbutikker, populær 18 hullers golfbane, stor naturlegepark med udendørs padelbaner og det maritime miljø kan nydes ved lystbådehavnen. Gode bademuligheder ved børnevenlige, sandfyldte strande. Den varierende natur er oplagt til gå-, cykel- og løbeture. Der er kort afstand til folkeskole med overbygning, idrætsfaciliteter og børneinstitutioner.
450 meter til kysten
1 km til skole og daginstitution
2 km til Juelsminde bymidte
2 km til 18 huls golfbane
1 km til sportshal, fitnesscenter m.m.